Raufoss poengstilling i OBOS-ligaen
Raufoss ligger på plass 14 i OBOS-ligaen 2026 med 7 poeng etter 10 kamper. Laget har 2 seire, 1 uavgjort, 7 tap og -9 i målforskjell.
Plassering14
Poeng7
Målforskjell-9
Seire2 / 10
Sist oppdatert:
1-2: Direkte opprykk3-6: Opprykkskvalik14: Nedrykkskvalik15-16: Nedrykk
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | +15 | 23 | VVOVV | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | +12 | 23 | OVVFV | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 17 | +13 | 22 | FOVVV | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | +11 | 22 | VFFVV | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 18 | VFOVO | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 16 | OFVFV | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | VOFVF | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 | FVOFO | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | FFOFF | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 | VOOFV | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | VVFFV | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | FVFVF | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 | VFOVF | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 | FVVFF | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 6 | FOVVF | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 4 | FFFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
M = Kamper V = Seire O = Uavgjort F = Tap GM = Scorede mål IM = Innslupne mål +/− = Målforskjell P = Poeng
Vanlige spørsmål om Raufoss i OBOS-ligaen
Raufoss ligger på plass 14 i OBOS-ligaen 2026 med 7 poeng etter 10 kamper.
Raufoss har 7 poeng, 2 seire, 1 uavgjort og 7 tap.
Raufoss har -9 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Raufoss ligger akkurat nå på plass 14. Det betyr at laget ligger på kvalikplass rundt nedrykksstreken.
Raufoss spiller hjemmekampene på NAMMO Stadion i Raufoss.